PRODUCTS
CONTACT US
成都愛斯格環保科技有限公司
聯系人:杜經理
服務熱線:15756225668
郵箱:932730433@qq.com
傳真:
地址:四川省成都市金牛區沙灣路1號
網址:http://www.wfrk025.cn
商品編號:
點擊次數:3588
上架時間:2020-12-24
全國服務熱線: 15756225668
產品描述
工程項目:南通金科廊橋水岸三期
蓄水池PP模塊:160方
清水池PP模塊:48方
施工日期:2019年9月24日
蓄 水 池 | 長度 | 寬度 | 高度 | 清 水 池 | 長度 | 寬 | 高 | 排污泵 | 提升泵 | 回用泵 | |
8 | 8 | 2.5 | 2.4 | 8 | 2.5 | 1 | 2 | 2 | |||
長數 | 寬數 | 層數 | 長數 | 寬數 | 層數 | ||||||
10 | 10 | 5 | 3 | 10 | 5 |
<
序號 | 產品名稱 | 品牌 | 規格 | 單位 | 數量 | 備注 |
一、主要設備 | ||||||
1 | 截污掛籃裝置 | 愛斯格 | BQJW-630-01 | 套 | 1 | PE+304不銹鋼 |
2 | 雨水棄流裝置 | 愛斯格 | BQQL-630-02 | 套 | 1 | PE+304不銹鋼 |
3 | 蓄水池PP模塊 | 愛斯格 | 800mm*800mm*250mm,單體重量≥6.5kg | m3 | 160.00 | 8*8*2.5 |
4 | 蓄水池模塊側板 | 愛斯格 | 單體重量≈2.0kg | 塊 | 200 | |
5 | 蓄水池防滲專用復合膜 | 愛斯格定制 | 900g | m2 | 274.25 | 兩布一膜共三層 |
6 | 蓄水池防護板 | 愛斯格定制 | 5cm | m2 | 144 | |
7 | 清水池PP模塊 | 愛斯格 | 800mm*800mm*250mm,單體重量≥6.5kg | m3 | 48.00 | 2.4*8*2.5 |
8 | 清水池模塊側板 | 愛斯格 | 單體重量≈2.0kg | 塊 | 130 | |
9 | 清水池防滲專用復合膜 | 愛斯格定制 | 900g | m2 | 148.25 | 兩布一膜共三層 |
10 | 清水池防護板 | 愛斯格定制 | 5cm | m2 | 71.2 | |
11 | 雨水設備檢修井 | 愛斯格定制 | ?630mm | 套 | 2 | A級國標抗震8級 |
12 | 雨水排污/出水井 | 愛斯格定制 | ?630mm | 套 | 3 | A級國標抗震8級 |
13 | 雨水收集專用支架 | 愛斯格 | 800mm*800mm*2500mm | 套 | 3 | 304不銹鋼 |
14 | 井蓋 | 愛斯格定制 | ?630mm | 套 | 5 | 草坪井蓋 |
15 | 雨水專用組合液位計 | 愛斯格定制 | BQYW-004 | 套 | 2 | |
16 | 一體化處理器 | 愛斯格 | BQYT-10A-15m3/h,配置:500mm過濾器+自動投藥器,尺寸:1050*850*800mm | 臺 | 1 | 玻璃鋼外殼 |
17 | 雨水集成控制系統 | 愛斯格 | BQKZ-005 | 套 | 1 | 元器件:正泰 |
18 | 反沖洗裝置 | 愛斯格 | BQFX-007 | 座 | 1 | |
19 | 綠化澆灌供水泵 | 南方 | Q=15m3/h,H=38m,N=5.5 KW | 臺 | 2 | 一用一備,包含不銹鋼鏈條4m及掛鉤 |
20 | 提升泵 | 南方 | Q=15m3/h,H=20m,N=2.2 KW | 臺 | 2 | 一用一備,包含不銹鋼鏈條4m及掛鉤 |
21 | 排污泵 | 南方 | Q=15m3/h,H=15m,N=2.2 KW | 臺 | 1 | 包含不銹鋼鏈條4m及掛鉤 |
小計 | ||||||
二、輔助材料 | ||||||
1 | 管材,管件類 | 愛斯格定制 | 批 | 1 | ||
2 | 電線電纜類 | 遠東 | 批 | 1 | ||
3 | 1號蓋板 | 愛斯格 | 個 | 2032 | ||
4 | 2號四角卡扣 | 愛斯格 | 個 | 1720 | ||
5 | 3號兩角平扣 | 愛斯格 | 個 | 860 | ||
6 | 4號小圓柱 | 愛斯格 | 個 | 2540 |
上一篇:雨水收集模塊展示
下一篇:雨水收集工廠外觀展示
相關產品
相關新聞
- 雨水回收系統工藝流程 [2021-12-16]
- 雨水回收系統應用中需要注意的問題 [2021-12-16]
- 雨水收集系統教我們利用雨水 [2021-12-16]
- 城市社區建設雨水收集利用系統的必要性! [2021-10-11]
- 雨水收集系統有什么作用? [2021-09-19]
- 雨水收集系統的6大組成部分 [2021-03-07]
- 環保雨水收集系統有哪些優勢? [2021-03-07]
- 建筑小區雨水收集利用系統 [2021-03-07]
- 挖掘雨水收集系統與景觀設計的可能性 [2021-03-07]
- 雨水收集回用系統的安裝流程 [2021-03-07]