產品直通車
PRODUCTS
聯系我們
CONTACT US
成都愛斯格環??萍加邢薰?/p>
聯系人:杜經理
服務熱線:15756225668
郵箱:932730433@qq.com
傳真:
地址:四川省成都市金牛區沙灣路1號
網址:http://www.wfrk025.cn
杭州蕭山商業C-09地面雨水收集利用項目
點擊次數:1681
上架時間:2020-12-24
全國服務熱線: 15756225668
產品描述
項目名稱:杭州蕭山商業C-09 雨水收集回用項目
項目時間:2019年11月6日
項目地點:杭州蕭山商業C-09 雨水收集回用項目
項目材料明細:
蓄 水 池 | 長度 | 寬度 | 高度 | 清 水 池 | 長度 | 寬 | 高 | 排污泵 | 提升泵 | 回用泵 |
10.4 | 2.4 | 2 | 3.2 | 2.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
長數 | 寬數 | 層數 | 長數 | 寬數 | 層數 | |||||
13 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
序號 | 產品名稱 | 品牌 | 規格 | 單位 | 數量 | 備注 |
一、主要設備 | ||||||
1 | 截污掛籃裝置 | 愛斯格 | ASGJW-630-01 | 套 | 1 | PE+304不銹鋼 |
2 | 雨水棄流裝置 | 愛斯格 | ASGQL-630-02 | 套 | 1 | PE+304不銹鋼 |
3 | 蓄水池PP模塊 | 愛斯格 | 800mm*800mm*250mm,單體重量≥6.5kg | m3 | 49.92 | 10.4*2.4*2 |
4 | 蓄水池模塊側板 | 愛斯格 | 單體重量≈2.0kg | 塊 | 128 | |
5 | 蓄水池防滲專用復合膜 | 愛斯格定制 | 900g | m2 | 150.57 | 兩布一膜共三層 |
6 | 蓄水池防護板 | 愛斯格定制 | 5cm | m2 | 76.16 | |
7 | 清水池PP模塊 | 愛斯格 | 800mm*800mm*250mm,單體重量≥6.5kg | m3 | 15.36 | 3.2*2.4*2 |
8 | 清水池模塊側板 | 愛斯格 | 單體重量≈2.0kg | 塊 | 56 | |
9 | 清水池防滲專用復合膜 | 愛斯格定制 | 900g | m2 | 76.41 | 兩布一膜共三層 |
10 | 清水池防護板 | 愛斯格定制 | 5cm | m2 | 30.08 | |
11 | 雨水設備檢修井 | 愛斯格定制 | ?630mm | 套 | 2 | A級國標抗震8級 |
12 | 雨水排污/出水井 | 愛斯格定制 | ?630mm | 套 | 3 | A級國標抗震8級 |
13 | 雨水收集專用支架 | 愛斯格定制 | 800mm*800mm*2000mm | 套 | 3 | 304不銹鋼 |
14 | 井蓋 | 愛斯格定制 | ?630mm | 套 | 5 | 草坪井蓋 |
15 | 雨水專用組合液位計 | 愛斯格定制 | ASGYW-004 | 套 | 2 | |
16 | 一體化處理器 | 愛斯格 | ASGYT-10A-15m3/h,配置:500mm過濾器+自動投藥器,尺寸:1050*850*800mm | 臺 | 1 | 玻璃鋼外殼 |
17 | 雨水集成控制系統 | 愛斯格 | ASGKZ-005 | 套 | 1 | 元器件:德力西 |
18 | 反沖洗裝置 | 愛斯格 | ASGFX-007 | 座 | 1 | |
19 | 綠化澆灌供水泵 | 太平洋 | Q=10m3/h,H=33m,N=3.0 KW | 臺 | 2 | 一用一備,包含不銹鋼鏈條4m及掛鉤 |
20 | 提升泵 | 太平洋 | Q=10m3/h,H=10m,N=0.75 KW | 臺 | 2 | 一用一備,包含不銹鋼鏈條4m及掛鉤 |
21 | 排污泵 | 太平洋 | Q=10m3/h,H=10m,N=0.75 KW | 臺 | 2 | 一用一備,包含不銹鋼鏈條4m及掛鉤 |
施工現場:
相關產品
相關新聞
- 雨水回收系統工藝流程 [2021-12-16]
- 雨水回收系統應用中需要注意的問題 [2021-12-16]
- 雨水收集系統教我們利用雨水 [2021-12-16]
- 城市社區建設雨水收集利用系統的必要性! [2021-10-11]
- 雨水收集系統有什么作用? [2021-09-19]
- 雨水收集系統的6大組成部分 [2021-03-07]
- 環保雨水收集系統有哪些優勢? [2021-03-07]
- 建筑小區雨水收集利用系統 [2021-03-07]
- 挖掘雨水收集系統與景觀設計的可能性 [2021-03-07]
- 雨水收集回用系統的安裝流程 [2021-03-07]